Код по номенклатуре услуг |
Код | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
|
|||
В01.001.001.1 | 100.01 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный (комплексный осмотр репродуктолога: консультация врача, инструментальный осмотр, УЗИ обследование) | 2 800,00 |
В01.001.001.2 | 100.02 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный (репродуктолог) | 2 000,00 |
В01.001.001.3 | 100.02.01 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный (репродуктолог, кандидат медицинских наук) | 2 500,00 |
B01.001.002 | 100.03 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (репродуктолог) | 1 900,00 |
B01.001.002.1 | 100.03.01 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (репродуктолог, кандидат медицинских наук) | 2 400,00 |
В01.001.001.4 | 100.05 | Прием врача-акушера - гинеколога первичный (Комплекс: консультация врача, обследование в смотровом кабинете, инструментальный осмотр, ультразвуковое исследование) | 2 300,00 |
В01.001.001.5 | 100.06 | Прием врача-акушера - гинеколога первичный | 1 500,00 |
В01.001.001.6 | 100.06.1 | Прием врача-акушера - гинеколога первичный (кандидат медицинских наук) | 1 800,00 |
B01.001.002.2 | 100.07 | Прием врача-акушера - гинеколога повторный | 1 300,00 |
B01.001.002.3 | 100.07.1 | Прием врача-акушера - гинеколога повторный (кандидат медицинских услуг) | 1 600,00 |
B01.001.002.5 | 100.27 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (выписка из амбулаторной карты) | 1 000,00 |
B01.053.001 | 100.08 | Консультация врача-уролога первичная | 1 000,00 |
B01.053.002 | 100.09 | Консультация врача-уролога повторная | 900,00 |
B01.058.001 | 100.13 | Прием врача-эндокринолога первичный | 1 500,00 |
B01.058.002 | 100.13.1 | Прием врача-эндокринолога повторный | 1 300,00 |
B01.047.001 | 100.15 | Прием врача-терапевта первичный | 1 500,00 |
B01.047.002 | 100.15.1 | Прием врача-терапевта повторный | 1 300,00 |
B01.003.001 | 100.18 | Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога первичная | 1 100,00 |
|
|||
B01.001.002.9 | 100.38 | Консультация врача-акушера-гинеколога повторная (по результатам обследования) |
800,00 |
B01.047.002.2 | 100.38.1 | Консультация врача-терапевта повторная (по результатам обследования) |
800,00 |
B01.053.002.3 | 100.38.2 | Консультация врача-уролога повторная (по результатам обследования) |
800,00 |
|
|||
В01.001.001.9 | ДИС100.02 | Консультация врача-акушера-гинеколога первичная (репродуктолог, дистанционное информирование) | 1 000,00 |
В01.001.001.10 | ДИС100.02.01 | Консультация врача-акушера-гинеколога первичная (репродуктолог, кандидат медицинских наук, дистанционное информирование) | 1 200,00 |
B01.001.002.10 | ДИС100.03 | Консультация врача-акушера-гинеколога повторная (репродуктолог, дистанционная) | 1 200,00 |
B01.001.002.11 | ДИС100.03.01 | Консультация врача-акушера-гинеколога повторная (репродуктолог, кандидат медицинских наук, дистанционная) | 1 500,00 |
В01.001.001.11 | ДИС100.06 | Консультация врача-акушера - гинеколога первичная (дистанционное информирование) | 800,00 |
B01.001.002.12 | ДИС100.07 | Консультация врача-акушера - гинеколога повторная (дистанционная) | 1 000,00 |
|
|||
A03.20.001 | 200.06 | Кольпоскопия (исследование шейки матки методом видеокольпоскопии) | 1 500,00 |
A03.20.001.1 | 200.09 | Кольпоскопия | 1 300,00 |
A03.20.005 | 200.08 | Вульвоскопия | 1 200,00 |
A03.20.003 | 300.04 | Гистероскопия (диагностическая, с в/в обезболиванием) | 18 000,00 |
A03.20.003.1 | 300.27 | Гистерорезектоскопия ( I ст. сложности: в/в обезболивание, удаление полипов, гиперплазия эндометрия) | 20 000,00 |
A03.20.003.2 | 300.27.1 | Гистерорезектоскопия ( II ст. сложности: в/в обезболивание, рассечение синехий) | 21 000,00 |
A03.20.003.3 | 300.27.2 | Гистерорезектоскопия (III ст. сложности: в/в обезболивание, удаление миоматозных узлов, лигатур) | 23 000,00 |
A03.20.003.4 | 300.27.3 | Гистерорезектоскопия (I ст. сложности: в/в обезболивание, удаление полипов эндометрия, удаление полипов цервикального канала) | 24 000,00 |
A03.28.001 | 300.01 | Цистоскопия (осмотр мочевого пузыря с помощью оптики) | 4 000,00 |
|
|||
A11.28.008 | 200.01 | Инстилляция мочевого пузыря (капельное введение лекарственных средств в мочевой пузырь) | 1 000,00 |
A11.20.024 | 200.01.1 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (в цервикальный канал) | 1 000,00 |
A11.20.024.1 | 200.01.2 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (введение препарата Антиадгезин 3г (противоспаечный гель) в полость матки, включая стоимость препарата) | 8 000,00 |
A11.20.024.2 | 200.01.3 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (введение препарата Антиадгезин 5г (противоспаечный гель) в полость матки, включая стоимость препарата) | 8 500,00 |
A11.20.024.3 | 200.55 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (введение препарата Мезогель в полость матки, включая стоимость препарата) | 7 500,00 |
A11.20.024.4 | 200.29 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (в полость матки, без стоимости препарата) | 1 000,00 |
A11.20.024.5 | 200.29.1 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (введение препарата Инстиллагель в полость матки, включая стоимость препарата) | 1 500,00 |
A11.20.024.6 | 200.65 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (ванночки, инстилляция препарата в цервикальный канал, без стоимости лекарственного препарата) | 1 000,00 |
A22.30.009 | 200.68.6 | Плазмодинамическое воздействие (PRP терапия в гинекологии) | 10 000,00 |
A11.20.003 | 200.11 | Биопсия тканей матки (взятие биопсийного материала с шейки матки в амбулаторных условиях с гистологическим исследованием) | 3 500,00 |
А11.20. | 200.12 | Получение аспирата эндометрия на гистологическое исследование | 5 000,00 |
А11.20.1 | 200.13 | Получение аспирата эндометрия для бактериологического исследования | 5 000,00 |
A11.20.005 | 200.17 | Получение влагалищного мазка | 500,00 |
A11.20.014 | 200.18 | Введение внутриматочной спирали (под УЗИ контролем, без стоимости внутриматочной спирали) | 2 300,00 |
A11.20.015 | 200.19 | Удаление внутриматочной спирали | 1 200,00 |
A11.20.013 | 200.54 | Тампонирование лечебное влагалища (без стоимости препаратов) | 300,00 |
A11.20.041 | 200.56 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) (со стоимостью пессария) | 10 500,00 |
A11.20.041.1 | 200.56.1 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) (без стоимости пессария) | 1 500,00 |
A11.20.041.2 | 200.57 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) (примерка пессария) | 500,00 |
A11.20.030 | 200.67 | Внутриматочное введение эмбриона ("Пробный" перенос эмбриона в полость матки) | 3 500,00 |
A11.20.008.001 | 300.09 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 10 500,00 |
A11.20.008.001.1 | 300.10 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки (с в/в обезболиванием) | 11 000,00 |
A11.20.008.002 | 300.07 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала (в амбулаторных условиях, взятие материала с шейки матки для гистологического исследования) | 4 500,00 |
A11.20.007 | 300.30 | Пункция кисты яичника и аспирация экссудата | 15 000,00 |
A11.21.004 | 200.04 | Сбор секрета простаты | 900,00 |
A11.28.009 | 200.29.2 | Инстилляция уретры (в уретру, без стоимости препарата) | 1 000,00 |
A11.28.009.1 | 200.01.4 | Инстилляция уретры (капельное введение лекарственных средств в уретру) | 1 000,00 |
A11.28.006 | 200.52 | Получение уретрального отделяемого | 500,00 |
A11.02.002. | 200.33 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 200,00 |
A11.12.003 | 200.32 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости одноразовой иглы с адаптером и лекарственных препаратов) | 300,00 |
A11.12.003 | 200.32.1 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (включая стоимость одноразовой иглы с адаптером, без стоимости лекарственных препаратов) | 400,00 |
A11.12.003.2 | 200.34 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости одноразовой системы, без стоимости лекарственных препаратов) | 500,00 |
A11.12.003.001 | 200.34.1 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (включая стоимость одноразовой системы, без стоимости лекарственных препаратов) | 550,00 |
A11.12.003.1 | 200.34.2 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (включая стоимость одноразовой системы и лекарственных препаратов) | 600,00 |
A11.12.009 | 01-00-001 | Взятие крови из периферической вены (с использованием вакуумной системы) | 300,00 |
A11.08.010.001 | 01-00-002 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 200,00 |
A11.08.010.002 | 01-00-003 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 200,00 |
A11.20.040 | 300.21 | Биопсия вульвы | 6 800,00 |
|
|||
А23.02 | 200.23 | Постановка экспресс-теста на беременность | 300,00 |
|
|||
A16.20.090 | 200.22 | Снятие швов с шейки матки | 1 000,00 |
A16.30.069 | 200.22.1 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 000,00 |
A16.20.084.2 | 300.11 | Удаление полипа женских половых органов (удаление полипа шейки матки) | 5 500,00 |
A16.20.084 | 300.12 | Удаление полипа женских половых органов (удаление полипа цервикального канала с выскабливанием цервикального канала) | 6 700,00 |
A16.20.036.001 | 200.30 | Электродиатермоконизация шейки матки (аргоноплазменная конизации) | 4 000,00 |
A16.20.036.001 | 200.31 | Электродиатермоконизация шейки матки (радиоволновая конизация) | 4 000,00 |
A16.20.021 | 300.17 | Рассечение девственной плевы | 10 000,00 |
A16.20.060 | 300.18 | Восстановление девственной плевы | 14 000,00 |
A16.20.060.1 | 300.18.1 | Восстановление девственной плевы (2 степень сложности) | 17 500,00 |
A16.20.065 | 300.19 | Рассечение перегородки влагалища (удаление) | 11 500,00 |
A16.20.098 | 300.20 | Пластика малых половых губ | 25 000,00 |
A16.20.005.001 | 300.28 | Расширение шеечного канала (бужирование цервикального канала без обезболивания) | 2 000,00 |
A16.20.005.001.1 | 300.29 | Расширение шеечного канала (бужирование цервикального канала с в/в обезболиванием) | 8 000,00 |
A16.01.004 | 200.39 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (обработка раны и наложение асептической повязки) | 500,00 |
A16.01.004.1 | 200.21 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (обработка швов на шейке матки, влагалище) | 1 000,00 |
A16.01.004.2 | 200.66 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (послеоперационная обработка шейки матки) | 500,00 |
A16.20.005.001.2 | 300.08 | Расширение шеечного канала (инструментальная дилатация цервикального канала при его атрезии) | 5 000,00 |
A16.21.038 | 300.22 | Пластика уздечки крайней плоти | 8 000,00 |
A16.21.038.1 | 300.22.1 | Пластика уздечки крайней плоти (с в/в обезболиванием) | 10 000,00 |
A16.21.013 | 300.23 | Обрезание крайней плоти (при фимозе) | 11 000,00 |
А16.21 | 300.24 | Хирургическое лечение водянки яичек (гидроцеле) | 14 000,00 |
A16.28.045 | 300.25 | Перевязка и пересечение яичковой вены (хирургическое лечение варикоцеле) | 12 000,00 |
A11.12.003 | 300.06 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (обезболивание, при проведении малых операций) | 4 000,00 |
|
|||
A17.30.021 | 200.14 | Электрокоагуляция (аргоноплазменная коагуляция шейки матки) | 3 700,00 |
A17.30.021.3 | 200.15 | Электрокоагуляция (радиоволновая коагуляция шейки матки) | 3 000,00 |
|
|||
A21.21.001 | 200.05 | Массаж простаты | 1 000,00 |
|
|||
A25.20.001 | 200.15.1 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (диагностика и лечение патологии шейки матки) | 4 200,00 |
A25.20.001.1 | 400.06 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (подготовка эндометрия к переносу эмбрионов в программе ВРТ) | 8 000,00 |
A11.20.034 | 400.05 | Внутриматочное введение спермы мужа (партнера) | 15 000,00 |
A11.20.035 | 400.05.01 | Внутриматочное введение спермы донора | 15 000,00 |
A11.21.002 | 400.07 | Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика (комплекс: тестикулярная биопсия с целью получения жизнеспособных сперматозоидов, в/в обезболивание, пребывание в палате с наблюдением) | 25 000,00 |
A11.21.002.1 | 400.08 | Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика (комплекс: тестикулярная биопсия с целью получения жизнеспособных сперматозоидов, местное обезболивание, пребывание в палате с наблюдением) | 23 000,00 |
400.11 | Цикл лечения методом ЭКО без стоимости препаратов. В том числе: | 125 000,00 | |
B01.001.002.13 | 400.11.01 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (Выбор тактики лечения, овариальная гиперстимуляция без стоимости препаратов, коррекция стимуляции суперовуляции, УЗИ мониторинг созревания фолликулов) | 25 000,00 |
A11.20.019 | 400.11.02 | Трансвагинальная пункция фолликулов яичников (ТВП, консультация врача-анестезиолога-реаниматолога, пребывание в палате с наблюдением) | 42 000,00 |
A11.20.027 A11.20.028 | 400.11.03 | Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов и культивирование эмбрионов | 40 000,00 |
A11.20.027.1 | 400.11.03.01 | Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов (дополнительно к процедуре ЭКО с использованием микрофлюидики) | 15 000,00 |
A11.20.030 | 400.11.04 | Внутриматочное введение эмбриона | 18 000,00 |
A11.20.030.1 | 400.11.04.01 | Внутриматочное введение эмбриона (с применением специализированной среды с гиалуроновой кислотой) | 25 000,00 |
А11.20.024. | 400.11.04.02 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (применение специализированной среды с гиалуроновой кислотой) | 9 000,00 |
400.12 | Повторный цикл лечения методом ЭКО без стоимости препаратов. В том числе: | 116 000,00 | |
B01.001.002.14 | 400.12.01 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (Выбор тактики лечения, овариальная гиперстимуляция без стоимости препаратов, коррекция стимуляции суперовуляции, УЗИ мониторинг созревания фолликулов. Для пациентов, проходящих повторный цикл ЭКО) | 22 000,00 |
A11.20.019.1 | 400.12.02 | Трансвагинальная пункция фолликулов яичников (ТВП, консультация врача-анестезиолога-реаниматолога, пребывание в палате с наблюдением) | 40 000,00 |
A11.20.027 A11.20.028 | 400.12.03 | Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов и культивирование эмбрионов (для пациентов, проходящих повторный цикл лечения методом ЭКО) | 37 000,00 |
A11.20.030 | 400.12.04 | Внутриматочное введение эмбриона (для пациентов, проходящих повторный цикл лечения методом ЭКО) | 17 000,00 |
A11.20.030.2 | 400.12.04.01 | Внутриматочное введение эмбриона (в повторном цикле с применением специализированной среды с гиалуроновой кислотой) | 24 000,00 |
А11.20.024. | 400.11.04.02 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (применение специализированной среды с гиалуроновой кислотой) | 9 000,00 |
400.13 | Цикл лечения методом ЭКО в натуральном цикле. В том числе: | 154 000,00 | |
B01.001.002.15 | 400.13.01 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (Выбор тактики лечения, УЗИ мониторинг созревания фолликулов, коррекция лечения в естественном цикле) | 20 000,00 |
A11.20.019.2 | 400.13.02 | Трансвагинальная пункция фолликулов яичников (ТВП, консультация врача-анестезиолога-реаниматолога, пребывание в палате с наблюдением) | 42 000,00 |
A11.20.027 A11.20.028 | 400.11.03 | Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов и культивирование эмбрионов | 40 000,00 |
A11.20.030 | 400.11.04 | Внутриматочное введение эмбриона | 18 000,00 |
A11.20.030.1 | 400.11.04.01 | Внутриматочное введение эмбриона (с применением специализированной среды с гиалуроновой кислотой) | 25 000,00 |
А11.20.024. | 400.11.04.02 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (применение специализированной среды с гиалуроновой кислотой) | 9 000,00 |
|
|||
A11.20.035.1 | 400.31 | Применение законсервированной спермы (для процедуры ЭКО) (г.Казань) | 40 000,00 |
A11.20.035.5 | 400.31.5 | Применение законсервированной спермы (для процедуры ВМИ) (Репробанк, г.Москва) | 70 000,00 |
A11.20.035.2 | 400.31.2 | Применение законсервированной спермы (для процедуры ВМИ) (г.Казань) | 45 000,00 |
A11.20.035.3 | 400.31.3 | Применение законсервированной спермы (для процедуры ЭКО) (г.Санкт-Петербург) | 55 000,00 |
A11.20.035.4 | 400.31.4 | Применение законсервированной спермы (для процедуры ЭКО) (Репробанк, г.Москва) | 60 000,00 |
A11.20.030.7 | 400.32 | Применение донорских ооцитов (6 шт.) | 200 000,00 |
A11.20.030.8 | 400.33 | Применение донорских ооцитов (7 шт.) | 220 000,00 |
A11.20.030.9 | 400.34 | Применение донорских ооцитов (8 шт.) | 240 000,00 |
A11.20.030.10 | 400.32-5 | Применение донорских ооцитов (9 шт.) | 260 000,00 |
A11.20.030.3 | 400.32-6 | Применение донорских ооцитов (10 шт.) | 280 000,00 |
|
|||
A11.20.027 | 400.15 | Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов (оплодотворение методом ИКСИ (свыше 3-х клеток), осуществляется дополнительно к процедуре ЭКО) | 35 000,00 |
A11.20.027.1 | 400.15.1 | Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов (оплодотворение методом ПИКСИ, осуществляется дополнительно к процедуре ИКСИ) | 23 000,00 |
A11.20.027.2 | 400.15.2 | Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов (оплодотворение методом ИКСИ (1- 3 клетки), осуществляется дополнительно к процедуре ЭКО) | 23 000,00 |
A11.20.029 | 400.16 | Вспомогательный хетчинг (рассечение блестящей оболочки) эмбриона | 7 000,00 |
|
|||
A11.20.031.4 | 400.17 | Криоконсервация эмбрионов (комплекс: витрификация (1-3) эмбрионов и хранение в течение 1 месяца) | 18 000,00 |
A11.20.031.1 | 400.17.1 | Криоконсервация эмбрионов (Комплекс: криоконсервация методом витрификации (4-х и более) эмбрионов и их хранение в течение 1 мес.) | 23 000,00 |
A11.20.032.1 | 400.17.2 | Криоконсервация гамет (комплекс: витрификация ооцитов (до 6-ти клеток) и хранение их в течение 1 месяца) | 18 000,00 |
A11.20.032.5 | 400.17.3 | Криоконсервация гамет (комплекс: криоконсервация тестикулярного биоптата, спермы мужа и хранение в течение 1 месяца) | 11 000,00 |
A11.20.032.6 | 400.17.4 | Криоконсервация гамет (комплекс : криоконсервация и хранение в течение 1 месяца спермы мужа (до двух сдач) | 13 000,00 |
A11.20.032.7 | 400.17.5 | Криоконсервация гамет (комплекс: криоконсервация и хранение в течение 1 месяца спермы мужа (до трех сдач) | 15 000,00 |
A11.20. | 400.18 | Размораживание ооцитов | 14 000,00 |
A11.20.1 | 400.18.1 | Размораживание эмбрионов | 15 000,00 |
A11.20.2 | 400.19.1 | Размораживание тестикулярного биоптата, спермы | 5 000,00 |
A11.20.032.11 | 400.20 | Криоконсервация гамет (хранение эмбрионов, спермы, тестикулярного биоптата за каждый последующий месяц) | 1 000,00 |
A11.20.032.12 | 400.20.1 | Криоконсервация гамет (хранение эмбрионов, спермы, тестикулярного биоптата в течение 1 года (при оплате 10 месяцев хранения 2 месяца Вы получаете в подарок) | 10 000,00 |
|
|||
B03.053.002 | 400.22 | Спермограмма (для цикла ЭКО по критериям Крюгера: спермограмма по ВОЗ, MAR - тест, исследование морфологии) | 4 000,00 |
A11.21.010 | 400.22.1 | Обработка спермы для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (осуществляется дополнительно к спермограмме для цикла ЭКО по критериям Крюгера) | 3 500,00 |
B03.053.002 | 400.23 | Спермограмма | 1 500,00 |
A12.21.001 | 400.24 | Микроскопическое исследование спермы (MAR тест с использованием IgG) | 2 000,00 |
A12.21.001.1 | 400.25 | Микроскопическое исследование спермы (исследование морфологии эякулята по критериям Крюгера) | 1 700,00 |
A12.21.001.2 | 400.26 | Микроскопическое исследование спермы (тест на криотолерантность сперматозоидов, комплексное исследование) | 4 500,00 |
A12.21.001.4 | 400.29 | Микроскопическое исследование спермы (проба Шуварского, посткоитальный тест) | 1 000,00 |
A12.21.001.5 | 400.37 | Микроскопическое исследование спермы (НВА тест на связывание сперматозоидов с гиалуроновой кислотой) | 9 000,00 |
A12.21.001.6 | 400.46 | Микроскопическое исследование спермы (Тест-LeucoScreen определение пероксидаза-положительных лейкоцитов в сперме ) | 1 800,00 |
A12.21.001.7 | 400.47 | Микроскопическое исследование спермы (Тест-VitalScreen оценка жизнеспособности сперматозоидов ) | 1 500,00 |
A12.21.001.7 | 400.43 | Микроскопическое исследование спермы (Тест на фрагментацию ДНК сперматозоидов TUNEL) | 9 000,00 |
|
|||
A11.30.010 | 400.38 | Биопсия эмбриона (биопсия трофэктодермы бластоцисты (1 эмбриона на 5-6 день развития) | 14 000,00 |
A11.30.010.1 | 400.39 | Биопсия эмбриона (биопсия трофэктодермы бластоцисты (2 эмбрионов на 5-6 день развития) | 15 000,00 |
A11.30.010.2 | 400.40 | Биопсия эмбриона (биопсия трофэктодермы бластоцисты (3 эмбрионов на 5-6 день развития) | 19 000,00 |
A11.30.010.3 | 400.41.1 | Биопсия эмбриона (биопсия трофэктодермы бластоцисты (4 эмбрионов на 5-6 день развития) | 21 000,00 |
A11.30.010.4 | 400.41.2 | Биопсия эмбриона (биопсия трофэктодермы бластоцисты (5 эмбрионов на 5-6 день развития) | 27 000,00 |
A11.30.010.5 | 400.41.3 | Биопсия эмбриона (биопсия трофэктодермы бластоцисты (6 эмбрионов на 5-6 день развития) | 30 000,00 |
A11.30.010.6 | 400.41.4 | Биопсия эмбриона (биопсия трофэктодермы бластоцисты (7 эмбрионов на 5-6 день развития) | 36 000,00 |
A11.30.010.7 | 400.41.5 | Биопсия эмбриона (биопсия трофэктодермы бластоцисты (8 эмбрионов на 5-6 день развития) | 40 000,00 |
А10.20.001.001 | 400.42 | Преимплантационное генетическое исследование на анеуплоидии (ПГТ-А) (исследование 1 эмбриона методом NGS) | 35 000,00 |
А10.20.001.001.1 | 400.42.1 | Преимплантационное генетическое исследование на анеуплоидии (ПГТ-А) (исследование 2 эмбрионов методом NGS) | 60 000,00 |
А10.20.001.001.2 | 400.42.2 | Преимплантационное генетическое исследование на анеуплоидии (ПГТ-А) (исследование 3 эмбрионов методом NGS) | 80 000,00 |
А10.20.001.001.3 | 400.42.3 | Преимплантационное генетическое исследование на анеуплоидии (ПГТ-А) (исследование 4 эмбрионов методом NGS) | 95 000,00 |
А10.20.001.001.4 | 400.42.8 | Преимплантационное генетическое исследование на анеуплоидии (ПГТ-А) (исследование 5 эмбрионов методом NGS) | 115 000,00 |
А10.20.001.001.5 | 400.42.4 | Преимплантационное генетическое исследование на анеуплоидии (ПГТ-А) (исследование 6 эмбрионов методом NGS) | 135 000,00 |
А10.20.001.001.6 | 400.42.5 | Преимплантационное генетическое исследование на анеуплоидии (ПГТ-А) (исследование 7 эмбрионов методом NGS) | 157 500,00 |
А10.20.001.001.7 | 400.42.6 | Преимплантационное генетическое исследование на анеуплоидии (ПГТ-А) (исследование 8 эмбрионов методом NGS) | 180 000,00 |
А10.20.001.002 | 400.42.9 | Преимплантационное генетическое исследование на моногенные заболевания (ПГТ-М) | 170 000,00 |
A25.20.004 | 500.01 | Назначение лекарственных препаратов при беременности (лечение раннего токсикоза в сроке до 12 недель беременности, размещение в дневном стационаре, 1 пациенто-день: пребывание, обследование, наблюдение со стоимостью препаратов) Минимальный срок лечения 7 пациенто-дней |
2 000,00 |
A25.20.004.1 | 500.02 | Назначение лекарственных препаратов при беременности (лечение фетоплацентарной недостаточности в сроке до 34 недель беременности, размещение в дневном стационаре) Минимальный срок лечения 6 пациенто-дней |
2 200,00 |
A25.20.004.2 | 500.03 | Назначение лекарственных препаратов при беременности (лечение угрозы прерывания беременности I и II триместров, размещение в дневном стационаре, 1 пациенто-день: пребывание, обследование, наблюдение со стоимостью препаратов) Минимальный срок лечения 7 пациенто-дней | 2 000,00 |
A25.20.001 | 500.04 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (внутривенное переливание после пункции фолликулов для профилактики СГЯ) | 1 600,00 |
A25.20.001.2 | 500.05 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (лечение СГЯ легкой степени, размещение в дневном стационаре, 1 пациенто-день) Минимальный срок лечения 5 пациенто-дней | 2 300,00 |
A25.20.001.3 | 500.06 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (лечение хронических воспалительных заболеваний мочеполовой системы, размещение в дневном стационаре, 1 койко-день: пребывание, обследование, наблюдение со стоимостью препаратов) | 2 300,00 |
A25.20.001.4 | 500.07 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (пребывание и наблюдение в дневном стационаре, 1 пациенто-день без стоимости препаратов) | 1 300,00 |
A25.20.001.5 | 500.08 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (оказание помощи при обильном кровотечении, размещение в дневном стационаре, 1 пациенто/день со стоимостью медикаментов) | 1 700,00 |
|
|||
A04.20.001.001 | 600.01 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 500,00 |
A04.20.001 | 600.02 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 000,00 |
A04.20.001.002 | 600.04 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1 000,00 |
A04.20.001 A04.20.001.001 | 600.05 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное/ трансабдоминальное (в динамике, в течение 1 месяца) | 1 000,00 |
B01.052.001 | 600.06 | Осмотр врача ультразвуковой диагностики (УЗ-мониторинг овуляции: включает оценку эндометрия и фолликулярного аппарата яичников, на аппарате экспертного класса) | 1 000,00 |
B01.001.002.16 | 200.16 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (ультразвуковой мониторинг овуляции: включает оценку эндометрия и фолликулярного аппарата яичников) | 900,00 |
A04.20.001.004 | 600.07 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1 000,00 |
A04.30.010 | 600.08 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) (трехмерная реконструкция органов малого таза (у женщин) | 1 000,00 |
|
|||
A04.30.001.11 | 600.09 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности до 11 недель) | 1 500,00 |
A04.30.001.1 | 600.10 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности до 11 недель, многоплодная беременность (двойня) | 1 800,00 |
A04.30.001.2 | 600.11 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности до 11 недель, многоплодная беременность (тройня) | 2 000,00 |
|
|||
A04.30.001.3 | 600.15 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности 11-18 недель, демонстрация родственникам и фотография в подарок) | 2 000,00 |
A04.30.001.4 | 600.16 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности 11-18 недель, многоплодная беременность (двойня), демонстрация родственникам и фотография в подарок) | 2 800,00 |
A04.30.001 | 600.17 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности 11-18 недель многоплодная беременность (тройня), демонстрация родственникам и фотография в подарок) | 3 500,00 |
A04.30.001.5 | 600.18 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности 11-18 недель с допплерографией и цветным картированием маточно-плацентарно-плодового комплекса) | 2 500,00 |
A04.30.001.6 | 600.19 | Ультразвуковое исследование плода ( при сроке беременности 11-18 недель с допплерографией и цветным картированием маточно-плацентарно-плодового комплекса, многоплодная беременность (двойня) | 2 700,00 |
A04.30.001.7 | 600.20 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности 11-18 недель с допплерографией и цветным картированием маточно-плацентарно-плодового комплекса, многоплодная беременность (тройня) | 3 000,00 |
|
|||
A04.30.001.11 | 600.30 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности более 18 недель, демонстрация родственникам и фотография в подарок) | 2 500,00 |
A04.30.001.12 | 600.31 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности более 18 недель (двойня), демонстрация родственникам и фотография в подарок) | 3 000,00 |
A04.30.001.13 | 600.32 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности более 18 недель (тройня), демонстрация родственникам и фотография в подарок) | 3 500,00 |
A04.30.001.14 | 600.33 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности более 18 недель с допплерографией и цветным картированием маточно-плацентарно-плодового комплекса) | 3 000,00 |
A04.30.001.15 | 600.34 | Ультразвуковое исследование плода ( при сроке беременности более 18 недель с допплерографией и цветным картированием маточно-плацентарно-плодового комплекса, многоплодная беременность (двойня) | 3 200,00 |
A04.30.001.16 | 600.35 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности более 18 недель с допплерографией и цветным картированием маточно-плацентарно-плодового комплекса, многоплодная беременность (тройня) | 3 500,00 |
