Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой, носят информационный характер и могут быть изменены на дату оплаты.
| Код по номенклатуре услуг |
Код | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| В01.001.001.1 | 100.01 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный (комплексный осмотр репродуктолога: консультация врача, инструментальный осмотр, УЗИ обследование) | 3 500,00 |
| В01.001.001.2 | 100.02 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный (репродуктолог) | 3 000,00 |
| В01.001.001.3 | 100.02.01 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный (репродуктолог, кандидат медицинских наук) | 3 500,00 |
| B01.001.002 | 100.03 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (репродуктолог) | 2 500,00 |
| B01.001.002.1 | 100.03.01 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (репродуктолог, кандидат медицинских наук) | 3 000,00 |
| В01.001.001.4 | 100.05 | Прием врача-акушера - гинеколога первичный (Комплекс: консультация врача, обследование в смотровом кабинете, инструментальный осмотр, ультразвуковое исследование) | 2 800,00 |
| В01.001.001.5 | 100.06 | Прием врача-акушера - гинеколога первичный | 2 000,00 |
| В01.001.001.6 | 100.06.1 | Прием врача-акушера - гинеколога первичный (кандидат медицинских наук) | 2 500,00 |
| B01.001.002.2 | 100.07 | Прием врача-акушера - гинеколога повторный | 1 800,00 |
| B01.001.002.3 | 100.07.1 | Прием врача-акушера - гинеколога повторный (кандидат медицинских услуг) | 2 300,00 |
| B01.001.002.5 | 100.27 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (выписка из амбулаторной карты) | 1 300,00 |
| B01.058.001 | 100.14 | Прием врача-эндокринолога первичный | 2 000,00 |
| B01.058.002 | 100.14.1 | Прием врача-эндокринолога повторный | 1 800,00 |
| B01.058.001.001 | 100.13 | Прием врача-эндокринолога первичный (кандидат медицински наук) | 2 500,00 |
| B01.058.002.001 | 100.13.1 | Прием врача-эндокринолога повторный (кандидат медицинских наук) | 2 300,00 |
| B01.047.001 | 100.15 | Прием врача-терапевта первичный | 2 000,00 |
| B01.047.002 | 100.15.1 | Прием врача-терапевта повторный | 1 800,00 |
| B01.006.001 | 100.37 | Прием врача-генетика первичный | 2 500,00 |
| B01.006.002 | 100.37.1 | Прием врача-генетика повторный | 2 300,00 |
| B01.027.002 | Б100.42 | Прием врача-онколога первичный | 2 000,00 |
| B01.027.003 | Б100.42.1 | Прием врача-онколога повторный | 1 800,00 |
| B01.003.001 | 100.18 | Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога первичная | 1 500,00 |
| B01.006.003 | 100Э | Консультация эмбриолога | 2 000,00 |
| B01.070.009 | 100.19 | Консультация медицинского психолога | 3 000,00 |
|
|
|||
| B01.001.002.9 | 100.38 | Консультация врача-акушера-гинеколога повторная (по результатам обследования) | 1 000,00 |
| B01.047.002.2 | 100.38.1 | Консультация врача-терапевта повторная (по результатам обследования) | 1 000,00 |
| B01.053.002.3 | 100.38.2 | Консультация врача-уролога повторная (по результатам обследования) | 1 000,00 |
|
|
|||
| B01.001.004 | 100.21 | Прием врача-акушера-гинеколога беременной первичный (Комплекс: консультация врача, обследование в смотровом кабинете, инструментальный осмотр, для беременных, не состоящих на учете в клинике) | 2 500,00 |
| B01.001.005 | 100.21.1 | Прием врача-акушера-гинеколога беременной повторный (Комплекс: консультация врача, обследование в смотровом кабинете, инструментальный осмотр, для беременных, не состоящих на учете в клинике) | 2 300,00 |
|
|
|||
| B01.001.002.10 | ДИС100.03 | Консультация врача-акушера-гинеколога (репродуктолог, дистанционная) | 2 000,00 |
| B01.001.002.11 | ДИС100.03.01 | Консультация врача-акушера-гинеколога (репродуктолог, кандидат медицинских наук, дистанционная) | 2 500,00 |
| B01.001.002.12 | ДИС100.07 | Консультация врача-акушера - гинеколога (дистанционная) | 1 500,00 |
| B01.053.002 | ДИС100.09 | Консультация врача-уролога (дистанционная) | 1 500,00 |
| B01.053.002.1 | ДИС100.09.2 | Консультация врача-уролога (дистанционная, доктор медицинских наук) | 3 500,00 |
| B01.058.002 | ДИС100.13.1 | Консультация врача-эндокринолога (дистанционная) | 1 500,00 |
| B01.047.002.3 | ДИС100.15.1 | Консультация врача-терапевта (дистанционная) | 1 500,00 |
| B01.050.002.1 | ДИСБ100.41.1 | Прием врача-травматолога-ортопеда (дистанционная) | 2 000,00 |
| B01.006.004 | ДИС100э | Консультация эмбриолога (дистанционная) | 1 500,00 |
|
|
|||
| А01.30 | Б100.44 | Пред-послерейсовый осмотр водителя | 45,00 |
| A11.02.002 | 200.33 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 250,00 |
| A11.12.003.1 | 200.32.1 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (включая стоимость одноразовой иглы с адаптером, без стоимости лекарственных препаратов) | 450,00 |
| A11.12.003.2 | 200.34 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно,без стоимости одноразовой системы, без стоимости лекарственных препаратов) | 550,00 |
| A11.12.003.001. | 200.34.1 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельно, включая стоимость одноразовой системы, без стоимости лекарственных препаратов) | 600,00 |
| A11.12.003.002 | 200.34.2 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (включая стоимость одноразовой системы и лекарственных препаратов) | 700,00 |
| A11.12.009 | 01-00-001 | Взятие крови из периферической вены (с использованием вакуумной системы) | 350,00 |
| A11.08.010.001 | 01-00-002 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 250,00 |
| A11.08.010.002 | 01-00-003 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 250,00 |
|
|
|||
| A03.20.001 | 200.06 | Кольпоскопия (исследование шейки матки методом видеокольпоскопии) | 1 800,00 |
| A03.20.001.1 | 200.09 | Кольпоскопия | 1 600,00 |
| A03.20.005 | 200.08 | Вульвоскопия | 1 500,00 |
| A03.20.003 | 300.04 | Гистероскопия (диагностическая, с в/в обезболиванием) | 23 000,00 |
| A03.20.003.1 | 300.27 | Гистерорезектоскопия (I ст. сложности: в/в обезболивание, удаление полипов, гиперплазия эндометрия) | 25 000,00 |
| A03.20.003.2 | 300.27.1 | Гистерорезектоскопия (II ст. сложности: в/в обезболивание, рассечение синехий) | 27 000,00 |
| A03.20.003.3 | 300.27.2 | Гистерорезектоскопия (III ст. сложности: в/в обезболивание, удаление миоматозных узлов, лигатур) | 30 000,00 |
| A03.20.003.4 | 300.27.3 | Гистерорезектоскопия (I ст. сложности: в/в обезболивание, удаление полипов эндометрия, удаление полипов цервикального канала) | 33 000,00 |
|
|
|||
| A11.20.024 | 200.01.1 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (в цервикальный канал) | 1 500,00 |
| A11.20.024.1 | 200.01.2 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (введение препарата Антиадгезин 3г (противоспаечный гель) в полость матки, включая стоимость препарата) | 9 000,00 |
| A11.20.024.2 | 200.01.3 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (введение препарата Антиадгезин 5г (противоспаечный гель) в полость матки, включая стоимость препарата) | 9 500,00 |
| A11.20.024.4 | 200.29 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (в полость матки, без стоимости препарата) | 1 500,00 |
| A11.20.024.5 | 200.29.1 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (введение препарата Инстиллагель в полость матки, включая стоимость препарата) | 1 700,00 |
| A11.20.003 | 200.11 | Биопсия тканей матки (взятие биопсийного материала с шейки матки в амбулаторных условиях с гистологическим исследованием) | 4 000,00 |
| А11.20. | 200.12 | Получение аспирата эндометрия на гистологическое исследование | 5 500,00 |
| А11.20.1 | 200.13 | Получение аспирата эндометрия для бактериологического исследования | 5 500,00 |
| A11.20.005 | 200.17 | Получение влагалищного мазка | 550,00 |
| A11.20.014 | 200.18 | Введение внутриматочной спирали (под УЗИ контролем, без стоимости внутриматочной спирали) | 2 500,00 |
| A11.20.015 | 200.19 | Удаление внутриматочной спирали | 2 000,00 |
| A11.20.014.1 | 200.20 | Введение внутриматочной спирали ("Мирена", без стоимости системы) | 4 000,00 |
| A11.01.012 | 200.35 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (гормональная система "Импланон") | 5 500,00 |
| A16.30.026 | 200.35.1 | Удаление импланта, трансплантата (гормональная система "Импланон") |
5 500,00 |
| A11.20.013 | 200.54 | Тампонирование лечебное влагалища (без стоимости препаратов) | 350,00 |
| A11.20.041.1 | 200.56.1 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) (без стоимости пессария) | 2 000,00 |
| A11.20.041.2 | 200.57 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) (примерка пессария) | 1 000,00 |
| A11.20.030 | 200.67 | Внутриматочное введение эмбриона ("Пробный" перенос эмбриона в полость матки) | 4 000,00 |
| A11.20.008.001.1 | 300.10 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки (с в/в обезболиванием) | 13 000,00 |
| A11.20.008.002 | 300.07 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала (в амбулаторных условиях, взятие материала с шейки матки для гистологического исследования) | 5 000,00 |
| A11.20.007 | 300.30 | Пункция кисты яичника и аспирация экссудата | 17 000,00 |
| A11.20.040 | 300.21 | Биопсия вульвы | 7 500,00 |
|
|
|||
| А23.02 | 200.23 | Постановка экспресс-теста на беременность | 400,00 |
| А23.02 | 200.23.1 | Постановка экспресс-теста (определение гемоглобина, глюкозы, кетоновых тел, белка в моче) | 400,00 |
|
|
|||
| A16.20.090 | 200.22 | Снятие швов с шейки матки | 1 100,00 |
| A16.30.069 | 200.22.1 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1 100,00 |
| A16.20.084.2 | 300.11 | Удаление полипа женских половых органов (удаление полипа шейки матки без наркоза) | 8 500,00 |
| A16.20.084 | 300.12 | Удаление полипа женских половых органов (удаление полипа цервикального канала с выскабливанием цервикального канала без наркоза) | 7 500,00 |
| A16.20.036.001 | 200.30 | Электродиатермоконизация шейки матки (аргоноплазменная конизации) | 12 000,00 |
| A16.20.036.001 | 200.31 | Электродиатермоконизация шейки матки (радиоволновая конизация) | 12 000,00 |
| A16.20.097 | 200.31.1 | Электроэксцизия новообразования шейки матки | 5 000,00 |
| A16.20.021 | 300.17 | Рассечение девственной плевы | 12 000,00 |
| A16.20.060 | 300.18 | Восстановление девственной плевы | 20 000,00 |
| A16.20.060.1 | 300.18.1 | Восстановление девственной плевы (2 степень сложности) | 23 000,00 |
| A16.20.065 | 300.19 | Рассечение перегородки влагалища (удаление) | 15 000,00 |
| A16.20.098 | 300.20 | Пластика малых половых губ | 35 000,00 |
| A16.20.005.001 | 300.28 | Расширение шеечного канала (бужирование цервикального канала без обезболивания) | 2 500,00 |
| A16.20.005.001.1 | 300.29 | Расширение шеечного канала (бужирование цервикального канала с в/в обезболиванием) | 9 000,00 |
| A16.01.004 | 200.39 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (обработка раны и наложение асептической повязки) | 600,00 |
| A16.01.004.1 | 200.21 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (обработка швов на шейке матки, влагалище) | 1 200,00 |
| A16.01.004.2 | 200.66 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (послеоперационная обработка) | 600,00 |
| A16.20.005.001.2 | 300.08 | Расширение шеечного канала (инструментальная дилатация цервикального канала при его атрезии) | 6 000,00 |
| A16.21.038 | 300.06 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (обезболивание, при проведении малых операций) | 4 500,00 |
|
|
|||
| A17.30.021 | 200.14 | Электрокоагуляция (аргоноплазменная коагуляция шейки матки) | 4 000,00 |
| A17.30.021.3 | 200.15 | Электрокоагуляция (радиоволновая коагуляция шейки матки) | 3 500,00 |
|
|
|||
| A21.21.001 | 200.05 | Массаж простаты | 1 100,00 |
|
|
|||
| A25.20.001 | 200.15.1 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (диагностика и лечение патологии шейки матки) | 5 000,00 |
| A25.20.001.1 | 400.06 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (подготовка эндометрия к переносу эмбрионов в программе ВРТ) | 9 000,00 |
| A11.20.034 | 400.05 | Внутриматочное введение спермы мужа (партнера) | 20 000,00 |
| A11.20.035 | 400.05.01 | Внутриматочное введение спермы донора | 20 000,00 |
| A11.21.002 | 400.07 | Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика (комплекс: тестикулярная биопсия с целью получения жизнеспособных сперматозоидов, в/в обезболивание, пребывание в палате с наблюдением) | 28 000,00 |
| A11.21.002.1 | 400.08 | Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика (комплекс: тестикулярная биопсия с целью получения жизнеспособных сперматозоидов, местное обезболивание, пребывание в палате с наблюдением) | 26 000,00 |
|
|
|||
| B01.001.002.13 | 400.11.01 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (Выбор тактики лечения, овариальная гиперстимуляция без стоимости препаратов, коррекция стимуляции суперовуляции, УЗИ мониторинг созревания фолликулов) | 28 000,00 |
| A11.20.019 | 400.11.02 | Трансвагинальная пункция фолликулов яичников (ТВП, консультация врача-анестезиолога-реаниматолога, пребывание в палате с наблюдением) | 45 000,00 |
| A11.20.027 A11.20.028 | 400.11.03 | Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов и культивирование эмбрионов | 43 000,00 |
| A11.20.027.1 | 400.11.03.01 | Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов (дополнительно к процедуре ЭКО с использованием микрофлюидики) | 18 000,00 |
| A11.20.027.2 | 400.11.03.02 | Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов (дополнительно к процедуре ЭКО, временное культивирование ооцитов после оплодотворения в специальной среде, с факторами активации) | 11 000,00 |
| A11.20.030 | 400.11.04 | Внутриматочное введение эмбриона | 23 000,00 |
| A11.20.030.1 | 400.11.04.01 | Внутриматочное введение эмбриона (с применением специализированной среды с гиалуроновой кислотой) | 30 000,00 |
| А11.20.024. | 400.11.04.02 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (применение специализированной среды с гиалуроновой кислотой) | 11 000,00 |
|
|
|||
| B01.001.002.14 | 400.12.01 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (Выбор тактики лечения, овариальная гиперстимуляция без стоимости препаратов, коррекция стимуляции суперовуляции, УЗИ мониторинг созревания фолликулов. Для пациентов, проходящих повторный цикл ЭКО) | 25 000,00 |
| A11.20.019.1 | 400.12.02 | Трансвагинальная пункция фолликулов яичников (ТВП, консультация врача-анестезиолога-реаниматолога, пребывание в палате с наблюдением) | 43 000,00 |
| A11.20.027 A11.20.028 | 400.12.03 | Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов и культивирование эмбрионов (для пациентов, проходящих повторный цикл лечения методом ЭКО) | 40 000,00 |
| A11.20.030 | 400.12.04 | Внутриматочное введение эмбриона (для пациентов, проходящих повторный цикл лечения методом ЭКО) | 19 000,00 |
| A11.20.030.2 | 400.12.04.01 | Внутриматочное введение эмбриона (в повторном цикле с применением специализированной среды с гиалуроновой кислотой) | 27 000,00 |
|
|
|||
| B01.001.002.15 | 400.13.01 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (Выбор тактики лечения, УЗИ мониторинг созревания фолликулов, коррекция лечения в естественном цикле) | 22 000,00 |
| A11.20.019 | 400.11.02 | Трансвагинальная пункция фолликулов яичников (ТВП, консультация врача-анестезиолога-реаниматолога, пребывание в палате с наблюдением) | 45 000,00 |
| A11.20.027 A11.20.028 | 400.11.03 | Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов и культивирование эмбрионов | 43 000,00 |
| A11.20.030 | 400.11.04 | Внутриматочное введение эмбриона | 23 000,00 |
| A11.20.030.1 | 400.11.04.01 | Внутриматочное введение эмбриона (с применением специализированной среды с гиалуроновой кислотой) | 30 000,00 |
|
|
|||
| A11.20.027 | 400.15 | Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов (оплодотворение методом ИКСИ (свыше 3-х клеток), осуществляется дополнительно к процедуре ЭКО) | 39 000,00 |
| A11.20.027.1 | 400.15.1 | Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов (оплодотворение методом ПИКСИ, осуществляется дополнительно к процедуре ИКСИ) | 25 000,00 |
| A11.20.027.2 | 400.15.2 | Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов (оплодотворение методом ИКСИ (1- 3 клетки), осуществляется дополнительно к процедуре ЭКО) | 27 000,00 |
| A11.20.029 | 400.16 | Вспомогательный хетчинг (рассечение блестящей оболочки) эмбриона | 9 000,00 |
|
|
|||
| A11.20.031.4 | 400.17 | Криоконсервация эмбрионов (комплекс: витрификация (1-3) эмбрионов и хранение в течение 1 месяца) | 21 000,00 |
| A11.20.031.1 | 400.17.1 | Криоконсервация эмбрионов (Комплекс: криоконсервация методом витрификации (4-х и более) эмбрионов и их хранение в течение 1 мес.) | 26 000,00 |
| A11.20.032.1 | 400.17.2 | Криоконсервация гамет (комплекс: витрификация ооцитов (до 6-ти клеток) и хранение их в течение 1 месяца) | 21 000,00 |
| A11.20.032.5 | 400.17.3 | Криоконсервация гамет (комплекс: криоконсервация тестикулярного биоптата, спермы мужа и хранение в течение 1 месяца) | 14 000,00 |
| A11.20.032.6 | 400.17.4 | Криоконсервация гамет (комплекс : криоконсервация и хранение в течение 1 месяца спермы мужа (до двух сдач) | 16 000,00 |
| A11.20.032.7 | 400.17.5 | Криоконсервация гамет (комплекс: криоконсервация и хранение в течение 1 месяца спермы мужа (до трех сдач) | 18 000,00 |
| A11.20. | 400.18 | Размораживание ооцитов | 17 000,00 |
| A11.20.1 | 400.18.1 | Размораживание эмбрионов | 18 000,00 |
| A11.20.2 | 400.19.1 | Размораживание тестикулярного биоптата, спермы | 8 000,00 |
| A11.20.032.11 | 400.20 | Криоконсервация гамет (хранение эмбрионов, спермы, тестикулярного биоптата за каждый последующий месяц) | 1 100,00 |
| A11.20.032.12 | 400.20.1 | Криоконсервация гамет (хранение эмбрионов, спермы, тестикулярного биоптата в течение 1 года (при оплате 10 месяцев хранения 2 месяца Вы получаете в подарок) | 11 000,00 |
|
|
|||
| B03.053.002 | 400.22 | Спермограмма (для цикла ЭКО по критериям Крюгера: спермограмма по ВОЗ, MAR - тест, исследование морфологии) | 4 500,00 |
| A11.21.010 | 400.22.1 | Обработка спермы для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (осуществляется дополнительно к спермограмме для цикла ЭКО по критериям Крюгера) | 4 000,00 |
| B03.053.002 | 400.23 | Спермограмма | 2 000,00 |
| A12.21.001 | 400.24 | Микроскопическое исследование спермы (MAR тест с использованием IgG) | 2 500,00 |
| A12.21.001.1 | 400.25 | Микроскопическое исследование спермы (исследование морфологии эякулята по критериям Крюгера) | 2 000,00 |
| A12.21.001.2 | 400.26 | Микроскопическое исследование спермы (тест на криотолерантность сперматозоидов, комплексное исследование) | 5 000,00 |
| A12.21.001.4 | 400.29 | Микроскопическое исследование спермы (проба Шуварского, посткоитальный тест) | 1 100,00 |
| A12.21.001.5 | 400.37 | Микроскопическое исследование спермы (НВА тест на связывание сперматозоидов с гиалуроновой кислотой) | 10 000,00 |
| A12.21.001.7 | 400.43 | Микроскопическое исследование спермы (Тест на фрагментацию ДНК сперматозоидов TUNEL) | 10 000,00 |
| A12.21.001.6 | 400.46 | Микроскопическое исследование спермы (Тест-LeucoScreen определение пероксидаза-положительных лейкоцитов в сперме ) | 2 000,00 |
| A12.21.001.7 | 400.47 | Микроскопическое исследование спермы (Тест-VitalScreen оценка жизнеспособности сперматозоидов ) | 1 700,00 |
|
|
|||
| A11.20.028 | 400.41.6 | Культивирование эмбриона (в среде для неинвазивного ПГД) | 3 000,00 |
| A11.30.010 | 400.38 | Биопсия эмбриона (биопсия трофэктодермы бластоцисты (1 эмбриона на 5-6 день развития) | 16 000,00 |
| A11.30.010.1 | 400.39 | Биопсия эмбриона (биопсия трофэктодермы бластоцисты (2 эмбрионов на 5-6 день развития) | 17 000,00 |
| A11.30.010.2 | 400.40 | Биопсия эмбриона (биопсия трофэктодермы бластоцисты (3 эмбрионов на 5-6 день развития) | 21 000,00 |
| A11.30.010.3 | 400.41.1 | Биопсия эмбриона (биопсия трофэктодермы бластоцисты (4 эмбрионов на 5-6 день развития) | 23 000,00 |
| A11.30.010.4 | 400.41.2 | Биопсия эмбриона (биопсия трофэктодермы бластоцисты (5 эмбрионов на 5-6 день развития) | 29 000,00 |
| A11.30.010.5 | 400.41.3 | Биопсия эмбриона (биопсия трофэктодермы бластоцисты (6 эмбрионов на 5-6 день развития) | 32 000,00 |
| A11.30.010.6 | 400.41.4 | Биопсия эмбриона (биопсия трофэктодермы бластоцисты (7 эмбрионов на 5-6 день развития) | 38 000,00 |
| A11.30.010.7 | 400.41.5 | Биопсия эмбриона (биопсия трофэктодермы бластоцисты (8 эмбрионов на 5-6 день развития) | 42 000,00 |
| А10.20.001.001 | 400.42 | Преимплантационное генетическое исследование на анеуплоидии (ПГТ-А) (исследование 1 эмбриона методом NGS) | 40 000,00 |
| А10.20.001.001.1 | 400.42.1 | Преимплантационное генетическое исследование на анеуплоидии (ПГТ-А) (исследование 2 эмбрионов методом NGS) | 68 000,00 |
| А10.20.001.001.2 | 400.42.2 | Преимплантационное генетическое исследование на анеуплоидии (ПГТ-А) (исследование 3 эмбрионов методом NGS) | 92 000,00 |
| А10.20.001.001.3 | 400.42.3 | Преимплантационное генетическое исследование на анеуплоидии (ПГТ-А) (исследование 4 эмбрионов методом NGS) | 110 000,00 |
| А10.20.001.001.4 | 400.42.8 | Преимплантационное генетическое исследование на анеуплоидии (ПГТ-А) (исследование 5 эмбрионов методом NGS) | 132 000,00 |
| А10.20.001.001.5 | 400.42.4 | Преимплантационное генетическое исследование на анеуплоидии (ПГТ-А) (исследование 6 эмбрионов методом NGS) | 155 000,00 |
| А10.20.001.001.6 | 400.42.5 | Преимплантационное генетическое исследование на анеуплоидии (ПГТ-А) (исследование 7 эмбрионов методом NGS) | 178 000,00 |
| А10.20.001.001.7 | 400.42.6 | Преимплантационное генетическое исследование на анеуплоидии (ПГТ-А) (исследование 8 эмбрионов методом NGS) | 200 000,00 |
| А10.20.001.002 | 400.42.9 | Преимплантационное генетическое исследование на моногенные заболевания (ПГТ-М) | 190 000,00 |
| A25.20.004 | 500.01 | Назначение лекарственных препаратов при беременности (лечение раннего токсикоза в сроке до 12 недель беременности, размещение в дневном стационаре, 1 пациенто-день: пребывание, обследование, наблюдение со стоимостью препаратов) Минимальный срок лечения 7 пациенто-дней |
2 200,00 |
| A25.20.004.1 | 500.02 | Назначение лекарственных препаратов при беременности (лечение фетоплацентарной недостаточности в сроке до 34 недель беременности, размещение в дневном стационаре) Минимальный срок лечения 6 пациенто-дней |
2 500,00 |
| A25.20.004.2 | 500.03 | Назначение лекарственных препаратов при беременности (лечение угрозы прерывания беременности I и II триместров, размещение в дневном стационаре, 1 пациенто-день: пребывание, обследование, наблюдение со стоимостью препаратов) Минимальный срок лечения 7 пациенто-дней |
2 200,00 |
| A25.20.001 | 500.04 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (внутривенное переливание после пункции фолликулов для профилактики СГЯ) | 1 800,00 |
| A25.20.001.2 | 500.05 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (лечение СГЯ легкой степени, размещение в дневном стационаре, 1 пациенто-день) Минимальный срок лечения 5 пациенто-дней |
2 500,00 |
| A25.20.001.3 | 500.06 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (лечение хронических воспалительных заболеваний мочеполовой системы, размещение в дневном стационаре, 1 койко-день: пребывание, обследование, наблюдение со стоимостью препаратов) | 2 500,00 |
| A25.20.001.4 | 500.07 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (пребывание и наблюдение в дневном стационаре, 1 пациенто-день без стоимости препаратов) | 1 500,00 |
| A25.20.001.5 | 500.08 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (оказание помощи при обильном кровотечении, размещение в дневном стационаре, 1 пациенто/день со стоимостью медикаментов) | 2 000,00 |
|
|
|||
| A04.20.001.001 | 600.01 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 650,00 |
| A04.20.001 | 600.02 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 100,00 |
| A04.20.001.002 | 600.04 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1 100,00 |
| A04.20.001 A04.20.001.001 | 600.05 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное/ трансабдоминальное (в динамике, в течение 1 месяца) | 1 100,00 |
| B01.052.001 | 600.06 | Осмотр врача ультразвуковой диагностики (УЗ-мониторинг овуляции: включает оценку эндометрия и фолликулярного аппарата яичников, на аппарате экспертного класса) | 1 100,00 |
| B01.001.002.16 | 200.16 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (ультразвуковой мониторинг овуляции: включает оценку эндометрия и фолликулярного аппарата яичников) | 1 000,00 |
| A04.20.001.004 | 600.07 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1 100,00 |
| A04.30.010 | 600.08 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) (трехмерная реконструкция органов малого таза (у женщин) | 1 100,00 |
| A04.30.010.2 | 600.08.1 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (экспертная УЗД глубокого инфильтративного эндометриоза ) | 3 500,00 |
|
|
|||
| A04.30.001.11 | 600.09 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности до 11 недель) | 1 650,00 |
| A04.30.001.1 | 600.10 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности до 11 недель, многоплодная беременность (двойня) | 2 000,00 |
| A04.30.001.2 | 600.11 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности до 11 недель, многоплодная беременность (тройня) | 2 200,00 |
|
|
|||
| A04.30.001.3 | 600.15 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности 11-18 недель, демонстрация родственникам и фотография в подарок) | 2 200,00 |
| A04.30.001.4 | 600.16 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности 11-18 недель, многоплодная беременность (двойня), демонстрация родственникам и фотография в подарок) | 3 100,00 |
| A04.30.001 | 600.17 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности 11-18 недель многоплодная беременность (тройня), демонстрация родственникам и фотография в подарок) | 3 850,00 |
| A04.30.001.5 | 600.18 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности 11-18 недель с допплерографией и цветным картированием маточно-плацентарно-плодового комплекса) | 2 750,00 |
| A04.30.001.6 | 600.19 | Ультразвуковое исследование плода ( при сроке беременности 11-18 недель с допплерографией и цветным картированием маточно-плацентарно-плодового комплекса, многоплодная беременность (двойня) | 3 000,00 |
| A04.30.001.7 | 600.20 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности 11-18 недель с допплерографией и цветным картированием маточно-плацентарно-плодового комплекса, многоплодная беременность (тройня) | 3 300,00 |
|
|
|||
| A04.30.001.11 | 600.30 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности более 18 недель, демонстрация родственникам и фотография в подарок) | 2 750,00 |
| A04.30.001.12 | 600.31 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности более 18 недель (двойня), демонстрация родственникам и фотография в подарок) | 3 300,00 |
| A04.30.001.13 | 600.32 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности более 18 недель (тройня), демонстрация родственникам и фотография в подарок) | 3 850,00 |
| A04.30.001.14 | 600.33 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности более 18 недель с допплерографией и цветным картированием маточно-плацентарно-плодового комплекса) | 3 300,00 |
| A04.30.001.15 | 600.34 | Ультразвуковое исследование плода ( при сроке беременности более 18 недель с допплерографией и цветным картированием маточно-плацентарно-плодового комплекса, многоплодная беременность (двойня) | 3 500,00 |
| A04.30.001.16 | 600.35 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности более 18 недель с допплерографией и цветным картированием маточно-плацентарно-плодового комплекса, многоплодная беременность (тройня) | 3 850,00 |
| A04.12.024.3 | 600.42 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (при сроке беременности более 18 недель, цветное картирование) | 1 650,00 |
| A04.12.024.4 | 600.43 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (при сроке беременности более 18 недель (двойня), цветное картирование) | 2 000,00 |
|
|
|||
| A04.30.001.8 | 600.24 | Ультразвуковое исследование плода (в режиме 3D/4D, демонстрация родственникам, запись на DVD ) | 3 850,00 |
| A04.30.001.8 | 600.24ф | Ультразвуковое исследование плода (в режиме 3D/4D, демонстрация родственникам, запись на USB накопитель ) | 4 400,00 |
|
|
|||
