Уважаемые пациенты!
Информируем вас об изменении стоимости ряда медицинских услуг с 1 декабря 2025 года.
До 30 ноября 2025 года вы можете воспользоваться всеми услугами клиники по действующим ценам.
Если у вас возникли вопросы наши администраторы всегда готовы ответить на них — звоните: 8 (8422) 24‑01‑44.
Благодарим за понимание и доверие.
| КОД по номенклатуре услуг | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|
|
| |||
| В01.001.001.1 | 100.01 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный (комплексный осмотр репродуктолога: консультация врача, инструментальный осмотр, УЗИ обследование) | 2 800,00 |
| В01.001.001.2 | 100.02 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный (репродуктолог) | 2 000,00 |
| В01.001.001.3 | 100.02.01 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный (репродуктолог, кандидат медицинских наук) | 2 500,00 |
| B01.001.002 | 100.03 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (репродуктолог) | 1 900,00 |
| B01.001.002.1 | 100.03.01 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (репродуктолог, кандидат медицинских наук) | 2 400,00 |
| В01.001.001.4 | 100.05 | Прием врача-акушера - гинеколога первичный (Комплекс: консультация врача, обследование в смотровом кабинете, инструментальный осмотр, ультразвуковое исследование) | 2 300,00 |
| В01.001.001.5 | 100.06 | Прием врача-акушера - гинеколога первичный | 1 500,00 |
| В01.001.001.6 | 100.06.1 | Прием врача-акушера - гинеколога первичный (кандидат медицинских наук) | 1 800,00 |
| B01.001.002.2 | 100.07 | Прием врача-акушера - гинеколога повторный | 1 300,00 |
| B01.001.002.3 | 100.07.1 | Прием врача-акушера - гинеколога повторный (кандидат медицинских услуг) | 1 600,00 |
| B01.001.002.5 | 100.27 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (выписка из амбулаторной карты) | 1 000,00 |
| B01.053.001 | 100.08 | Консультация врача-уролога первичная | 1 000,00 |
| B01.053.001.1 | 100.08.1 | Прием врача-уролога первичный | 2 000,00 |
| B01.053.001.2 | 100.08.2 | Прием врача-уролога первичный (доктор медицинских наук) | 4 000,00 |
| B01.053.002 | 100.09 | Консультация врача-уролога повторная | 900,00 |
| B01.053.002.1 | 100.09.1 | Прием врача-уролога повторный | 1 900,00 |
| B01.053.002.2 | 100.09.2 | Прием врача-уролога повторный (доктор медицинских наук) | 3 900,00 |
| B01.058.001.001 | 100.13 | Прием врача-эндокринолога первичный (кандидат медицински наук) | 2 000,00 |
| B01.058.002.001 | 100.13.1 | Прием врача-эндокринолога повторный (кандидат медицинских наук) | 1 500,00 |
| B01.047.001 | 100.15 | Прием врача-терапевта первичный | 1 500,00 |
| B01.047.002 | 100.15.1 | Прием врача-терапевта повторный | 1 300,00 |
| B01.027.002 | Б100.42 | Прием врача-онколога первичный | 1 500,00 |
| B01.027.003 | Б100.42.1 | Прием врача-онколога повторный | 1 400,00 |
|
|
|||
| B01.001.002.9 | 100.38 | Консультация врача-акушера-гинеколога повторная (по результатам обследования) |
800,00 |
| B01.047.002.2 | 100.38.1 | Консультация врача-терапевта повторная (по результатам обследования) |
800,00 |
| B01.053.002.3 | 100.38.2 | Консультация врача-уролога повторная (по результатам обследования) |
800,00 |
|
|
|||
| В01.001.001.9 | ДИС100.02 | Консультация врача-акушера-гинеколога первичная (репродуктолог, дистанционное информирование) | 1 000,00 |
| В01.001.001.10 | ДИС100.02.01 | Консультация врача-акушера-гинеколога первичная (репродуктолог, кандидат медицинских наук, дистанционное информирование) | 1 200,00 |
| B01.001.002.10 | ДИС100.03 | Консультация врача-акушера-гинеколога повторная (репродуктолог, дистанционная) | 1 200,00 |
| B01.001.002.11 | ДИС100.03.01 | Консультация врача-акушера-гинеколога повторная (репродуктолог, кандидат медицинских наук, дистанционная) | 1 500,00 |
| В01.001.001.11 | ДИС100.06 | Консультация врача-акушера - гинеколога первичная (дистанционное информирование) | 800,00 |
| B01.001.002.12 | ДИС100.07 | Консультация врача-акушера - гинеколога повторная (дистанционная) | 1 000,00 |
|
|
|||
| A03.20.001 | 200.06 | Кольпоскопия (исследование шейки матки методом видеокольпоскопии) | 1 500,00 |
|
|
|||
| A11.20.024.3 | 200.55 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (введение препарата Мезогель в полость матки, включая стоимость препарата) | 7 500,00 |
| A11.20.024.4 | 200.29 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (в полость матки, без стоимости препарата) | 1 000,00 |
| A11.20.024.5 | 200.29.1 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (введение препарата Инстиллагель в полость матки, включая стоимость препарата) | 1 500,00 |
| A11.20.024.6 | 200.65 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (ванночки, инстилляция препарата в цервикальный канал, без стоимости лекарственного препарата) | 1 000,00 |
| A11.20.003 | 200.11 | Биопсия тканей матки (взятие биопсийного материала с шейки матки в амбулаторных условиях с гистологическим исследованием) | 3 500,00 |
| А11.20. | 200.12 | Получение аспирата эндометрия на гистологическое исследование | 5 000,00 |
| А11.20.1 | 200.13 | Получение аспирата эндометрия для бактериологического исследования | 5 000,00 |
| A11.20.005 | 200.17 | Получение влагалищного мазка | 500,00 |
| A11.20.014 | 200.18 | Введение внутриматочной спирали (под УЗИ контролем, без стоимости внутриматочной спирали) | 2 300,00 |
| A11.20.015 | 200.19 | Удаление внутриматочной спирали | 1 200,00 |
| A11.20.013 | 200.54 | Тампонирование лечебное влагалища (без стоимости препаратов) | 300,00 |
| A11.21.004 | 200.04 | Сбор секрета простаты | 900,00 |
| A11.28.009 | 200.29.2 | Инстилляция уретры (в уретру, без стоимости препарата) | 1 000,00 |
| A11.28.009.1 | 200.01.4 | Инстилляция уретры (капельное введение лекарственных средств в уретру) | 1 000,00 |
| A11.28.006 | 200.52 | Получение уретрального отделяемого | 500,00 |
| A11.02.002. | 200.33 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 200,00 |
| A11.12.003 | 200.32 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости одноразовой иглы с адаптером и лекарственных препаратов) | 300,00 |
| A11.12.003 | 200.32.1 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (включая стоимость одноразовой иглы с адаптером, без стоимости лекарственных препаратов) | 400,00 |
| A11.12.003.2 | 200.34 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости одноразовой системы, без стоимости лекарственных препаратов) | 500,00 |
| A11.12.003.001 | 200.34.1 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (включая стоимость одноразовой системы, без стоимости лекарственных препаратов) | 550,00 |
| A11.12.003.1 | 200.34.2 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (включая стоимость одноразовой системы и лекарственных препаратов) | 600,00 |
| A11.12.009 | 01-00-001 | Взятие крови из периферической вены (с использованием вакуумной системы) | 300,00 |
| A11.08.010.001 | 01-00-002 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 200,00 |
| A11.08.010.002 | 01-00-003 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 200,00 |
|
|
|||
| А23.02 | 200.23 | Постановка экспресс-теста на беременность | 300,00 |
|
|
|||
| A17.30.021 | 200.14 | Электрокоагуляция (аргоноплазменная коагуляция шейки матки) | 3 700,00 |
| A17.30.021.3 | 200.15 | Электрокоагуляция (радиоволновая коагуляция шейки матки) | 3 000,00 |
|
|
|||
| A21.21.001 | 200.05 | Массаж простаты | 1 000,00 |
|
|
|||
| A25.20.001 | 200.15.1 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (диагностика и лечение патологии шейки матки) | 4 200,00 |
| A25.20.001.1 | 400.06 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (подготовка эндометрия к переносу эмбрионов в программе ВРТ) | 8 000,00 |
| 400.11 | Цикл лечения методом ЭКО без стоимости препаратов. В том числе: | ||
| B01.001.002.13 | 400.11.01 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (Выбор тактики лечения, овариальная гиперстимуляция без стоимости препаратов, коррекция стимуляции суперовуляции, УЗИ мониторинг созревания фолликулов) | 25 000,00 |
| 400.12 | Повторный цикл лечения методом ЭКО без стоимости препаратов. В том числе: | ||
| B01.001.002.14 | 400.12.01 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (Выбор тактики лечения, овариальная гиперстимуляция без стоимости препаратов, коррекция стимуляции суперовуляции, УЗИ мониторинг созревания фолликулов. Для пациентов, проходящих повторный цикл ЭКО) | 22 000,00 |
| 400.13 | Цикл лечения методом ЭКО в натуральном цикле. В том числе: | ||
| B01.001.002.15 | 400.13.01 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (Выбор тактики лечения, УЗИ мониторинг созревания фолликулов, коррекция лечения в естественном цикле) | 20 000,00 |
|
|
|||
| A11.20.035.1 | 400.31 | Применение законсервированной спермы (для процедуры ЭКО) (г.Казань) | 40 000,00 |
| A11.20.035.5 | 400.31.5 | Применение законсервированной спермы (для процедуры ВМИ) (Репробанк, г.Москва) | 70 000,00 |
| A11.20.035.2 | 400.31.2 | Применение законсервированной спермы (для процедуры ВМИ) (г.Казань) | 45 000,00 |
| A11.20.035.3 | 400.31.3 | Применение законсервированной спермы (для процедуры ЭКО) (г.Санкт-Петербург) | 55 000,00 |
| A11.20.035.4 | 400.31.4 | Применение законсервированной спермы (для процедуры ЭКО) (Репробанк, г.Москва) | 60 000,00 |
| A11.20.030.7 | 400.32 | Применение донорских ооцитов (6 шт.) | 215 000,00 |
| A11.20.030.8 | 400.33 | Применение донорских ооцитов (7 шт.) | 235 000,00 |
| A11.20.030.9 | 400.34 | Применение донорских ооцитов (8 шт.) | 255 000,00 |
| A11.20.030.10 | 400.32-5 | Применение донорских ооцитов (9 шт.) | 275 000,00 |
| A11.20.030.3 | 400.32-6 | Применение донорских ооцитов (10 шт.) | 300 000,00 |
|
|
|||
| B03.053.002 | 400.22 | Спермограмма (для цикла ЭКО по критериям Крюгера: спермограмма по ВОЗ, MAR - тест, исследование морфологии) | 4 000,00 |
| A11.21.010 | 400.22.1 | Обработка спермы для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (осуществляется дополнительно к спермограмме для цикла ЭКО по критериям Крюгера) | 3 500,00 |
| B03.053.002 | 400.23 | Спермограмма | 1 500,00 |
| A12.21.001 | 400.24 | Микроскопическое исследование спермы (MAR тест с использованием IgG) | 2 000,00 |
| A12.21.001.1 | 400.25 | Микроскопическое исследование спермы (исследование морфологии эякулята по критериям Крюгера) | 1 700,00 |
| A12.21.001.2 | 400.26 | Микроскопическое исследование спермы (тест на криотолерантность сперматозоидов, комплексное исследование) | 4 500,00 |
| A12.21.001.4 | 400.29 | Микроскопическое исследование спермы (проба Шуварского, посткоитальный тест) | 1 000,00 |
| A12.21.001.5 | 400.37 | Микроскопическое исследование спермы (НВА тест на связывание сперматозоидов с гиалуроновой кислотой) | 9 000,00 |
| A12.21.001.6 | 400.46 | Микроскопическое исследование спермы (Тест-LeucoScreen определение пероксидаза-положительных лейкоцитов в сперме ) | 1 800,00 |
| A12.21.001.7 | 400.47 | Микроскопическое исследование спермы (Тест-VitalScreen оценка жизнеспособности сперматозоидов ) | 1 500,00 |
| A12.21.001.7 | 400.43 | Микроскопическое исследование спермы (Тест на фрагментацию ДНК сперматозоидов TUNEL) | 9 000,00 |
|
|
|||
| А10.20.001.001 | 400.42 | Преимплантационное генетическое исследование на анеуплоидии (ПГТ-А) (исследование 1 эмбриона методом NGS) | 36 750,00 |
| А10.20.001.001.1 | 400.42.1 | Преимплантационное генетическое исследование на анеуплоидии (ПГТ-А) (исследование 2 эмбрионов методом NGS) | 63 000,00 |
| А10.20.001.001.2 | 400.42.2 | Преимплантационное генетическое исследование на анеуплоидии (ПГТ-А) (исследование 3 эмбрионов методом NGS) | 84 000,00 |
| А10.20.001.001.3 | 400.42.3 | Преимплантационное генетическое исследование на анеуплоидии (ПГТ-А) (исследование 4 эмбрионов методом NGS) | 99 750,00 |
| А10.20.001.001.4 | 400.42.8 | Преимплантационное генетическое исследование на анеуплоидии (ПГТ-А) (исследование 5 эмбрионов методом NGS) | 120 750,00 |
| А10.20.001.001.5 | 400.42.4 | Преимплантационное генетическое исследование на анеуплоидии (ПГТ-А) (исследование 6 эмбрионов методом NGS) | 141 750,00 |
| А10.20.001.001.6 | 400.42.5 | Преимплантационное генетическое исследование на анеуплоидии (ПГТ-А) (исследование 7 эмбрионов методом NGS) | 165 380,00 |
| А10.20.001.001.7 | 400.42.6 | Преимплантационное генетическое исследование на анеуплоидии (ПГТ-А) (исследование 8 эмбрионов методом NGS) | 189 000,00 |
| А10.20.001.002 | 400.42.9 | Преимплантационное генетическое исследование на моногенные заболевания (ПГТ-М) | 178 500,00 |
|
|
|||
| A04.20.001.001 | 600.01 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 500,00 |
| A04.20.001 | 600.02 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 000,00 |
| A04.20.001.002 | 600.04 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1 000,00 |
| A04.20.001 A04.20.001.001 | 600.05 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное/ трансабдоминальное (в динамике, в течение 1 месяца) | 1 000,00 |
| B01.052.001 | 600.06 | Осмотр врача ультразвуковой диагностики (УЗ-мониторинг овуляции: включает оценку эндометрия и фолликулярного аппарата яичников, на аппарате экспертного класса) | 1 000,00 |
| B01.001.002.16 | 200.16 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный (ультразвуковой мониторинг овуляции: включает оценку эндометрия и фолликулярного аппарата яичников) | 900,00 |
| A04.20.001.004 | 600.07 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1 000,00 |
| A04.30.010 | 600.08 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) (трехмерная реконструкция органов малого таза (у женщин) | 1 000,00 |
|
|
|||
| A04.30.001.11 | 600.09 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности до 11 недель) | 1 500,00 |
| A04.30.001.1 | 600.10 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности до 11 недель, многоплодная беременность (двойня) | 1 800,00 |
| A04.30.001.2 | 600.11 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности до 11 недель, многоплодная беременность (тройня) | 2 000,00 |
|
|
|||
| A04.30.001.3 | 600.15 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности 11-18 недель, демонстрация родственникам и фотография в подарок) | 2 000,00 |
| A04.30.001.4 | 600.16 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности 11-18 недель, многоплодная беременность (двойня), демонстрация родственникам и фотография в подарок) | 2 800,00 |
| A04.30.001 | 600.17 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности 11-18 недель многоплодная беременность (тройня), демонстрация родственникам и фотография в подарок) | 3 500,00 |
| A04.30.001.5 | 600.18 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности 11-18 недель с допплерографией и цветным картированием маточно-плацентарно-плодового комплекса) | 2 500,00 |
| A04.30.001.6 | 600.19 | Ультразвуковое исследование плода ( при сроке беременности 11-18 недель с допплерографией и цветным картированием маточно-плацентарно-плодового комплекса, многоплодная беременность (двойня) | 2 700,00 |
| A04.30.001.7 | 600.20 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности 11-18 недель с допплерографией и цветным картированием маточно-плацентарно-плодового комплекса, многоплодная беременность (тройня) | 3 000,00 |
|
|
|||
| A04.30.001.11 | 600.30 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности более 18 недель, демонстрация родственникам и фотография в подарок) | 2 500,00 |
| A04.30.001.12 | 600.31 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности более 18 недель (двойня), демонстрация родственникам и фотография в подарок) | 3 000,00 |
| A04.30.001.13 | 600.32 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности более 18 недель (тройня), демонстрация родственникам и фотография в подарок) | 3 500,00 |
| A04.30.001.14 | 600.33 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности более 18 недель с допплерографией и цветным картированием маточно-плацентарно-плодового комплекса) | 3 000,00 |
| A04.30.001.15 | 600.34 | Ультразвуковое исследование плода ( при сроке беременности более 18 недель с допплерографией и цветным картированием маточно-плацентарно-плодового комплекса, многоплодная беременность (двойня) | 3 200,00 |
| A04.30.001.16 | 600.35 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности более 18 недель с допплерографией и цветным картированием маточно-плацентарно-плодового комплекса, многоплодная беременность (тройня) | 3 500,00 |
| A04.12.024.3 | 600.42 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (при сроке беременности более 18 недель, цветное картирование) | 1 500,00 |
| A04.12.024.4 | 600.43 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (при сроке беременности более 18 недель (двойня), цветное картирование) | 1 800,00 |
|
|
|||
| A04.30.001.8 | 600.24 | Ультразвуковое исследование плода (в режиме 3D/4D, демонстрация родственникам, запись на DVD ) | 3 500,00 |
| A04.30.001.8 | 600.24ф | Ультразвуковое исследование плода (в режиме 3D/4D, демонстрация родственникам, запись на USB накопитель ) | 4 000,00 |
|
|
|||
| B03.052.001 | 600.60 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (брюшная полость: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 500,00 |
| B03.052.001.1 | 600.61 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (органы брюшной полости и почки) | 2 500,00 |
| B03.052.001.2 | 600.62 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (почки, надпочечники и забрюшинное пространство) | 1 500,00 |
| A04.28.002.001 | 600.63 | Ультразвуковое исследование почек (допплерография почек с цветным картированием) | 1 500,00 |
| A04.28.002.003 | 600.64 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 000,00 |
| A04.09.001 | 600.65 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 000,00 |
| A04.18.001 | 600.66 | Ультразвуковое исследование толстой кишки | 1 000,00 |
| A04.19.001.001 | 600.67 | Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное (с допплерографией и цветным картированием) | 1 000,00 |
| A04.21.001 | 600.68 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 000,00 |
| A04.21.001.001 | 600.69 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 000,00 |
| A04.21.001.4 | 600.70 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (Комплекс: предстательная железа и мочевой пузырь, определение остаточной мочи (трансабдоминально) | 2 000,00 |
| A04.21.001.001.1 | 600.71 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное ( с допплерографией и цветным картированием) | 1 000,00 |
| A04.28.003 | 600.74 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (с допплерографией) | 1 000,00 |
| B03.052.001.3 | Б600.91 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (трансвагинальное: тазовое дно и уретра) | 2 000,00 |
|
|
|||
| A04.22.001 | 600.80 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (с регионарными лимфатическими узлами и допплерографией щитовидной железы с цветным картированием) | 1 000,00 |
| A04.20.002 | 600.82 | Ультразвуковое исследование молочных желез (с регионарными лимфоузлами) | 1 000,00 |
| A04.07.002 | 600.83 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 000,00 |
| A04.06.002 | 600.84 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) при системных заболеваниях | 1 000,00 |
| A04.06.002.1 | 600.84.1 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (все группы лимфатических узлов при системных заболеваниях) | 2 000,00 |
| A04.01.001.1 | 600.85 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 000,00 |
|
|
|||
| A04.10.002 | 600.86.1 | Эхокардиография плода (УЗИ сердца с допплеровским анализом, одноплодная беременность) | 2 000,00 |
| A04.10.002 | 600.86.2 | Эхокардиография плода (УЗИ сердца с допплеровским анализом, многоплодная беременность) | 3 000,00 |
|
|
|||
| B01.054.001 | Б100.35 | Консультация врача-физиотерапевта | 1 000,00 |
|
|
|||
| A17.24.002 | Б1000.3 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы (общая ) | 150,00 |
| A17.24.002.1 | Б1000.3.1 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы (местная) | 150,00 |
| A17.24.005 | Б1000.4 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы (с лекарственным препаратом) | 200,00 |
| A17.24.005.1 | Б1000.4.1 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы (без стоимости лекарственного препарата) | 200,00 |
| A17.01.007 | Б1000.6 | Дарсонвализация кожи (1 зона) | 200,00 |
| A17.30.025 | Б1000.7 | Общая магнитотерапия (низкочастотная магнитотерапия 1 поле) | 200,00 |
| A17.30.035 | Б1000.8 | Электростимуляция (1 поле) | 100,00 |
| A17.30.035.1 | Б1000.8.1 | Электростимуляция (2 поля) | 200,00 |
| A17.30.035.2 | Б1000.8.2 | Электростимуляция (3 поля) | 300,00 |
| A17.30.035.3 | Б1000.8.3 | Электростимуляция (4 поля) | 400,00 |
| A17.30.009 | Б1000.9 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (прессотерапия верхних конечностей) | 600,00 |
| A17.30.009.001 | Б1000.9.1 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (прессотерапия живота, нижних конечностей) | 800,00 |
| A17.30.009.002 | Б1000.9.2 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (прессотерапия 1 руки) | 300,00 |
| A17.30.009.003 | Б1000.9.3 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (одноразовые штаны для прессотерапии) | 150,00 |
| A17.30.009.004 | Б1000.9.4 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (прессотерапия 1 ноги) | 300,00 |
| A17.30.009.005 | Б1000.9.5 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (прессотерапия нижних конечностей) | 500,00 |
| A17.30.004 | Б1000.15 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ 1 поле) | 200,00 |
| A17.30.004.1 | Б1000.15.1 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ 2 поля) | 350,00 |
| A17.30.004.2 | Б1000.15.2 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ 3 поля) | 550,00 |
| A17.30.025.1 | Б1000.20 | Общая магнитотерапия ("Полимаг - 02") | 400,00 |
| A17.30.025.2 | Б1000.20.01 | Общая магнитотерапия ("Полимаг - 02"), для детей 10 мин. | 200,00 |
| A17.30.025.3 | Б1000.20.02 | Общая магнитотерапия ("Полимаг - 02"), для детей 15 мин. | 250,00 |
| A17.30.025.4 | Б1000.20.03 | Общая магнитотерапия ("Полимаг - 02"), для детей 20 мин. | 300,00 |
| A17.30.025.5 | Б1000.20.04 | Общая магнитотерапия ("Полимаг - 02"), для детей 25 мин. | 350,00 |
| A17.30.025.6 | Б1000.20.05 | Общая магнитотерапия ("Полимаг - 02"), для детей 30 мин. | 400,00 |
| A17.29.002 | Б1000.21 | Электросон ("Магнон-СЛИП") | 400,00 |
| A17.30.016 | Б1000.23 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) (УВЧ) | 200,00 |
|
|
|||
| A20.01.005 | Б1000.5 | Фототерапия кожи ("Биоптрон" (2 зоны) | 150,00 |
| A20.01.005.1 | Б1000.5.1 | Фототерапия кожи ("Биоптрон" (4 зоны) | 250,00 |
| A20.01.005.2 | Б1000.5.2 | Фототерапия кожи ("Биоптрон" (1 зона) | 100,00 |
|
|
|||
| А22.20. | Б1000.1 | Лазеротерапия (1 поле) | 150,00 |
| А22.20.1 | Б1000.2 | Лазеротерапия (биологически активные точки) | 200,00 |
| А22.30. | Б1000.10 | Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС "Рефлексо" 1 процедура) | 400,00 |
| А22.30.1 | Б1000.11 | Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС - терапия при задержке речевого развития, заикании (логоневроз) | 400,00 |
| А22.30.2 | Б1000.12 | Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС "Вертебра" 1 процедура) | 400,00 |
| А22.30.3 | Б1000.13 | Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС - терапия при табакокурении 1, 60 мин.) | 800,00 |
| A22.20.001 | Б1000.14 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (вагинальная, ректальная лазеротерапия аппаратом "Рикта"с презервативом) | 300,00 |
| A22.20.001.2 | Б1000.22.4 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (вагинальная, ректальная лазеротерапия аппаратом "Матрикс"с презервативом) | 300,00 |
| А22.30.4 | Б1000.16 | Ультразвуковая терапия 8-15 мин. | 250,00 |
| А22.30.5 | Б1000.18 | Микроволновая терапия ("Ранет") | 250,00 |
| А22.30.6 | Б1000.18.1 | Микроволновая терапия ("Луч - 4") | 250,00 |
| A22.30.015 | Б1000.19 | Ударно- волновая терапия (кисть, стопа 1 зона) | 1 400,00 |
| A22.30.015.1 | Б1000.19.1 | Ударно- волновая терапия (нижнечелюстного сустава 1 зона) | 800,00 |
| A22.30.015.2 | Б1000.19.2 | Ударно- волновая терапия (локтевого сустава 1 зона) | 1 500,00 |
| A22.30.015.3 | Б1000.19.3 | Ударно- волновая терапия (коленного сустава плече-лопаточного сустава 1 зона) | 1 600,00 |
| A22.30.015.4 | Б1000.19.4 | Ударно- волновая терапия (позвоночника, верхнего плечевого пояса, поясницы 1 зона) | 1 900,00 |
| A22.30.015.5 | Б1000.19.5 | Ударно-волновая терапия тазобедренного сустава 1 зона | 1 800,00 |
| A22.30.7 | Б1000.22 | Лазеротерапия ("Матрикс" 1 поле) | 150,00 |
| A22.30.8 | Б1000.22.1 | Лазеротерапия ("Матрикс" 2 поля) | 200,00 |
| A22.30.9 | Б1000.22.2 | Лазеротерапия ("Матрикс" 3 поля) | 300,00 |
| А22.30.10 | Б1000.22.3 | Лазеротерапия "Матрикс" позвоночный столб паравертебрально | 500,00 |
| А22.30.11 | Б1000.24 | Амплипульстерапия (электродиагностика) | 400,00 |
| A22.08.006 | Б1000.25 | Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей | 150,00 |
| A22.13.001 | Б1000.26 | Лазерное облучение крови (внутривенное лазерное облучение крови - ВЛОК), 1 процедура | 400,00 |
| A22.13.001.1 | Б1000.26.01 | Лазерное облучение крови (внутривенное лазерное облучение крови - ВЛОК), 1 процедура для детей | 300,00 |
| A22.30.009 | 200.68.6 | Плазмодинамическое воздействие (PRP терапия в гинекологии) | 10 000,00 |
| A05.10.006 | Б1002.1 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 600,00 |
| A05.10.006.1 | Б1002.2 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ с расшифровкой) | 850,00 |
|
|
|||
| B01.050.001 | Б100.41 | Прием врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 500,00 |
| B01.050.002 | Б100.41.1 | Прием врача-травматолога-ортопеда повторный | 2 000,00 |
|
|
|||
| A22.30.009.001 | 200.68 | Плазмодинамическое воздействие (PRP терапия в травматологии) | 10 000,00 |
| A11.04.005 | 200.68.1 | Пункция синовиальной сумки сустава | 1 500,00 |
| A11.04.006 | 200.68.2 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 2 200,00 |
| A11.04.006.1 | 200.68.3 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (со стоимостью препарата) | 2 900,00 |
| A16.04.051 | 200.68.4 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости ( со стоимостью препарата Русвиск 1,6% 2 мл.) | 10 000,00 |
| A16.04.051.1 | 200.68.4.1 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости ( со стоимостью препарата Русвиск форте 2,2% 3 мл.) | 15 000,00 |
| A16.04.051.2 | 200.68.4.2 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости ( со стоимостью препарата Русвиск форте 2,2% 5 мл.) | 20 000,00 |
| A16.04.051.3 | 200.68.6 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости ( со стоимостью препарата Гиапро 1,5 % 30 мг/2 мл.) | 10 000,00 |
| A16.04.051.4 | 200.68.6.1 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости ( со стоимостью препарата Гиапро 2 % 40 мг/2 мл.) | 15 000,00 |
| A16.04.051.5 | 200.68.6.2 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости ( со стоимостью препарата Гиапро Макс 2 % 40 мг/2 мл.) | 20 000,00 |
